★当社でご契約の方236万円分キャンペーン中!さらに大大キャンペーン内容は物件詳細ページにて確認は今月末まで!★参考完成現場ご内覧可能!当社は住宅ローンに特に強いです!頭金0円やローンに不安の方も!
-
最寄駅
京成押上線 京成曳舟
徒歩 7 分
- 価格 5,130万円
- 土地面積 74.12㎡(22.42坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 墨田区京島3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 228.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 5,130万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 74.12㎡(22.42坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 旧法賃貸 | 借地料 | 20,178円 | 借地年月 | 20年 ※1 |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南西11m 公道)(南東8m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 曳舟小学校(190m) 文花中学校(600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ※土地に合う参考プラン(添付の参考プランは一例です。プラン変更ご相談可) 建物参考価格1850万円+土地5130万円=合計参考価格4380万円 ※建物参考価格には上下水道の引き込み費用、外構工事費用は含まれております。 ※地盤改良工事費用が必要な際の地盤改良工事費用は別途となります。 ※土地契約3か月以内に住宅の建築請負契約を締結することを条件とします。 建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は解除され、 支払った代金は返却されます。 ※1 借地期間条件:新規契約期間 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 136401-26551 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/15 次回の情報更新予定日:2025/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。