建物参考価格1700万円+土地3480万円=合計参考価格5180万円【当社限定!】ご成約で約121万円相当サポート+初期費用約12万円分の大キャンペーン中!条件付売地!※キャンペーン今月末まで※
-
最寄駅
JR総武本線 新小岩
徒歩 27 分 または バス乗車 13 分 バス停徒歩 4 分
- 価格 3,480万円
- 土地面積 39.68㎡(12坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 江戸川区中央2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 290万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 39.68㎡(12坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | 土地に合う参考プラン 建物参考価格1700万円+土地3480万円=合計参考価格5180万円 ※この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 136401-33022 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/29 次回の情報更新予定日:2025/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
































