新築
【当社限定】仲介手数料分221万円相当+初期費用約15万円分サポート。主寝室+子ども部屋×3 将来も使いやすい間取り。
【当社限定】仲介手数料分221万円相当+初期費用約15万円分サポート。主寝室+子ども部屋×3 将来も使いやすい間取り。
不動産会社の選び方で購入総額が変わるポイントも、分かりやすくご案内します。
-
最寄駅
東京メトロ南北線 王子神谷
徒歩 17 分
- 間取 3SLDK
- 価格 6,499万円(税込)
- 土地面積 85.39㎡(25.83坪)
- 建物面積 127.15㎡(38.46坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区新田1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 127.15㎡ (38.46坪) ※1 | 土地面積 | 85.39㎡ (25.83坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 新田小学校(1000m) 新田中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | ※建物面積に車庫面積15.17平米を含む 住宅ローンや資金計画に不安のある方もご安心ください。 当社では頭金0円でのご相談や、 他にお借入れがある場合など、 お一人おひとりの状況に応じた住宅ローンのご提案実績がございます。 物件価格だけでなく、 諸費用を含めた総額や将来の生活設計まで考慮し、 無理のない購入計画を大切にしています。 また、他社様掲載物件やポータルサイト掲載物件との比較検討も歓迎しております。 無理な営業や即決を促すことはございませんので、 情報収集やご相談のみの段階でも、お気軽にお問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第25UDI1W建03916号 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33557 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/09 次回の情報更新予定日:2026/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























