新築
【当社限定】購入時のご負担を221万円+初期費用約15万円分サポート。主寝室+子ども部屋3室、角地の解放感。物件価格だけで判断してはいけない、総額の考え方を整理してご案内します。
【当社限定】購入時のご負担を221万円+初期費用約15万円分サポート。主寝室+子ども部屋3室、角地の解放感。物件価格だけで判断してはいけない、総額の考え方を整理してご案内します。
-
最寄駅
東京メトロ南北線 王子神谷
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,499万円(税込)
- 土地面積 75.5㎡(22.83坪)
- 建物面積 120.53㎡(36.46坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区新田1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 120.53㎡ (36.46坪) ※1 | 土地面積 | 75.5㎡ (22.83坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道)(南西4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 新田小学校(1000m) 新田中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | ※建物面積に車庫面積9.56平米を含む 新築住宅の購入では、 物件そのものだけでなく、 選び方や進め方を整理することが 安心につながります。 当社では、価格や間取りだけで判断せず、 購入の流れや総額の考え方を含めて 分かりやすくご説明しています。 住宅ローンについても、 頭金0円でのご相談や、 将来を見据えた支払い計画など、 お一人おひとりの状況に合わせて対応可能です。 また、他社様掲載物件や ポータルサイト掲載物件との比較検討も歓迎しております。 情報収集やご相談のみでも お気軽にお問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第25UDI1W建03915号 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33558 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/16 次回の情報更新予定日:2026/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























