新築
【当社限定】購入総額から221万円+初期費用約15万円分サポート。主寝室+子ども部屋?室、生活動線を考えたLDK18.74帖。物件価格だけで判断せず、総額の考え方を整理してご案内します。
【当社限定】購入総額から221万円+初期費用約15万円分サポート。主寝室+子ども部屋?室、生活動線を考えたLDK18.74帖。物件価格だけで判断せず、総額の考え方を整理してご案内します。
-
最寄駅
JR常磐線 金町
徒歩 14 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3SLDK
- 価格 6,499万円(税込)
- 土地面積 72.24㎡(21.85坪)
- 建物面積 117.42㎡(35.51坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 葛飾区東金町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 117.42㎡ (35.51坪) ※1 | 土地面積 | 72.24㎡ (21.85坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面5.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 半田小学校(100m) 東金町中学校(400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | ※建物面積に車庫面積を含む 新築住宅の購入では、 物件そのものだけでなく、 選び方や進め方を整理することが 安心につながります。 当社では、価格や間取りだけで判断せず、 購入の流れや総額の考え方を含めて 分かりやすくご説明しています。 住宅ローンについても、 頭金0円でのご相談や、 将来を見据えた支払い計画など、 お一人おひとりの状況に合わせて対応可能です。 また、他社様掲載物件や ポータルサイト掲載物件との比較検討も歓迎しております。 情報収集やご相談のみでも お気軽にお問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第KBI-YKH25-10-2326号 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33639 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



































