新築
【当社限定】購入総額から131万円+初期費用約13万円分サポート。主寝室+子ども部屋2室、将来も使いやすい間取り。物件価格だけで判断せず、総額の考え方を整理してご案内します。
【当社限定】購入総額から131万円+初期費用約13万円分サポート。主寝室+子ども部屋2室、将来も使いやすい間取り。物件価格だけで判断せず、総額の考え方を整理してご案内します。
-
最寄駅
東京都営日暮里舎人ライナー 高野
徒歩 17 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 35.19㎡(10.64坪)
- 建物面積 70.16㎡(21.22坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区興野1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 70.16㎡ (21.22坪) ※1 | 土地面積 | 35.19㎡ (10.64坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | ★公道南6mに面した立地! ※S(サービスルーム)=納戸 新築住宅の購入では、 物件そのものだけでなく、 選び方や進め方を整理することが 安心につながります。 当社では、価格や間取りだけで判断せず、 購入の流れや総額の考え方を含めて 分かりやすくご説明しています。 住宅ローンについても、 頭金0円でのご相談や、 将来を見据えた支払い計画など、 お一人おひとりの状況に合わせて対応可能です。 また、他社様やポータルサイトに掲載中の物件も、 当社でまとめてご案内可能です。 お気軽にお問い合わせください。 ※完成前物件はモデルハウスへのご案内、 完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第HPA-25-10714-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33690 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/09 次回の情報更新予定日:2026/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

































