新築
【当社限定】購入総額から134万円+初期費用約13万円分サポート。主寝室+子ども部屋2室、生活動線を考えたLDK15.12帖。物件価格だけで判断せず、総額の考え方を整理してご案内します。
【当社限定】購入総額から134万円+初期費用約13万円分サポート。主寝室+子ども部屋2室、生活動線を考えたLDK15.12帖。物件価格だけで判断せず、総額の考え方を整理してご案内します。
-
最寄駅
JR常磐線 亀有
徒歩 34 分 または バス乗車 18 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,890万円(税込)
- 土地面積 69.04㎡(20.88坪)
- 建物面積 76.79㎡(23.22坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 葛飾区西水元2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.1(1F) 洋6(2F) 洋5.1(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.79㎡ (23.22坪) ※1 | 土地面積 | 69.04㎡ (20.88坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 私道 接面8.1m)(南5m 公道 接面5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 幸田小学校(720m) 葛美中学校(640m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | ★南西角地の好立地! 新築住宅の購入では、 物件そのものだけでなく、 選び方や進め方を整理することが 安心につながります。 当社では、価格や間取りだけで判断せず、 購入の流れや総額の考え方を含めて 分かりやすくご説明しています。 住宅ローンについても、 頭金0円でのご相談や、 将来を見据えた支払い計画など、 お一人おひとりの状況に合わせて対応可能です。 また、他社様やポータルサイトに掲載中の物件も、 当社でまとめてご案内可能です。 お気軽にお問い合わせください。 ※完成前物件はモデルハウスへのご案内、 完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第HPA-25-11670-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33693 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/15 次回の情報更新予定日:2026/03/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




























