新築
【当社限定】購入総額から157万円+初期費用約15万円分サポート。主寝室+子ども部屋2室、LDK13.6帖の広さを確保した2SLDK。物件価格だけで判断せず、総額の考え方を整理してご案内します。
【当社限定】購入総額から157万円+初期費用約15万円分サポート。主寝室+子ども部屋2室、LDK13.6帖の広さを確保した2SLDK。物件価格だけで判断せず、総額の考え方を整理してご案内します。
-
最寄駅
東京メトロ千代田線 町屋
徒歩 12 分
東京都営荒川線 荒川七丁目
徒歩 12 分
東京都営荒川線 町屋駅前
徒歩 12 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,580万円(税込)
- 土地面積 42.37㎡(12.81坪)
- 建物面積 77.88㎡(23.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 荒川区町屋8丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 77.88㎡ (23.55坪) ※1 | 土地面積 | 42.37㎡ (12.81坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面2m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 第七峡田小学校(600m) 第五中学校(410m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 新築住宅のご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33822 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/08 次回の情報更新予定日:2026/03/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。































