新築
【当社限定】購入総額から141万円+初期費用約14万円分サポート。主寝室+子ども部屋1室、無理のない暮らしを前提にした間取り。物件価格だけで判断せず、総額の考え方を整理してご案内します。
【当社限定】購入総額から141万円+初期費用約14万円分サポート。主寝室+子ども部屋1室、無理のない暮らしを前提にした間取り。物件価格だけで判断せず、総額の考え方を整理してご案内します。
-
最寄駅
東京都営新宿線 瑞江
徒歩 14 分
- 間取 1SLDK
- 価格 4,080万円(税込)
- 土地面積 53.78㎡(16.26坪)
- 建物面積 53.4㎡(16.15坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 江戸川区春江町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 53.4㎡ (16.15坪) ※1 | 土地面積 | 53.78㎡ (16.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | 新築住宅のご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第25UDI1C建06585号 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33823 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/08 次回の情報更新予定日:2026/03/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 浦安市 猫実2丁目 新築一戸建て
- 4,980 万円
- 2SLDK (83.53㎡)
- 東京メトロ東西線 浦安
- 浦安市猫実2丁目



































