築後未入居
【当社限定】仲介手数料分170万円相当+初期費用約15万円分サポート。主寝室+子ども部屋×2とテレワーク部屋。 不動産会社の選び方で購入総額が変わるポイントも、分かりやすくご案内します。
【当社限定】仲介手数料分170万円相当+初期費用約15万円分サポート。主寝室+子ども部屋×2とテレワーク部屋。 不動産会社の選び方で購入総額が変わるポイントも、分かりやすくご案内します。
-
最寄駅
東京都営日暮里舎人ライナー 高野
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 66.16㎡(20.01坪)
- 建物面積 89.78㎡(27.15坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区興野2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.78㎡ (27.15坪) ※1 | 土地面積 | 66.16㎡ (20.01坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(東6.3m 公道 接面9.3m)(南4m 私道 接面6.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 興本小学校(460m) 扇中学校(620m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 住宅ローンや資金計画に不安のある方もご安心ください。 当社では頭金0円でのご相談や、 他にお借入れがある場合など、 お一人おひとりの状況に応じた住宅ローンのご提案実績がございます。 物件価格だけでなく、 諸費用を含めた総額や将来の生活設計まで考慮し、 無理のない購入計画を大切にしています。 また、他社様掲載物件やポータルサイト掲載物件との比較検討も歓迎しております。 無理な営業や即決を促すことはございませんので、 情報収集やご相談のみの段階でも、お気軽にお問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33615 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























