築後未入居
未入居住宅【当社限定】購入総額から〇〇万円+初期費用約〇〇万円分サポート。新築同様の綺麗さのコストメリット。なぜ総額に差が出るのかまで丁寧にご案内します。
未入居住宅【当社限定】購入総額から〇〇万円+初期費用約〇〇万円分サポート。新築同様の綺麗さのコストメリット。なぜ総額に差が出るのかまで丁寧にご案内します。
-
最寄駅
東武伊勢崎線 西新井
徒歩 14 分
- 間取 2DK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 29.08㎡(8.79坪)
- 建物面積 51.25㎡(15.5坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区関原2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | DK7.2(1F) 洋6.5(2F) 洋7.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 51.25㎡ (15.5坪) ※1 | 土地面積 | 29.08㎡ (8.79坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.2m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 中古未入居住宅のご購入では、 新築同様の綺麗さがある一方で、中古として扱われるため、 総額や諸費用の見方によって大きく差が出ます。 当社では、新築との違いや未入居住宅の特徴、 他社と差が出る総額の考え方まで含めて丁寧にご説明しています。 「この物件で良いのか整理したい」 という段階でもお気軽にご相談ください。 他社様掲載物件もまとめてご案内可能です。 ご希望があれば本日・お仕事帰りの時間帯でもご対応可能です。 ※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第AI建築確認00-02400194号 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33709 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/14 次回の情報更新予定日:2026/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












































