【当社限定】購入総額から128万円相当+初期費用約12万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
ライオンズマンション西新井本町 405号室
-
最寄駅
東武大師線 大師前
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円(非課税)
- 専有面積 64.34㎡(19.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズマンション西新井本町 405号室 | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区西新井本町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ㈱大京アステージ | 管理費 | 14,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 13,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 54戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.34㎡ (19.46坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / ペット可否 不可 | ||||||||
| 備考 | ※ペット不可 中古戸建て購入では、 価格の魅力だけで判断せず、 事前に整理しておくことで 安心につながるポイントがあります。 当社では、建物の状態や 将来想定される維持費など、 購入前に把握しておきたい点を 分かりやすく整理しながらご説明しています。 住宅ローンについても、 頭金0円でのご相談や、 現在のお借入状況を踏まえた整理など、 状況に合わせて対応可能です。 また、他社様掲載物件や ポータルサイト掲載物件との比較検討も歓迎しております。 ご相談のみの段階でも お気軽にお問い合わせください。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】189.1万円/坪 【バイク置場】空無 【駐輪場】空無 【内装リフォーム】2025年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 136401-32786 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/10 次回の情報更新予定日:2026/03/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- アルシェ西新井 103号室
- 3,595 万円
- 3LDK (64.14㎡)
- 東武伊勢崎線 西新井
- 足立区島根2丁目
- ライオンズプラザ梅島 503号室
- 4,480 万円
- 2SLDK (62.49㎡)
- 東武伊勢崎線 梅島
- 足立区中央本町5丁目
- マ・トール鹿浜ライフスクエア 604号室
- 3,488 万円
- 3LDK (64.51㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 足立区鹿浜1丁目
- ライオンズガーデン西新井大師弐番館 407号室
- 4,180 万円
- 3LDK (64.57㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 西新井大師西
- 足立区西新井5丁目
- パレステージ西新井本町 5階
- 4,500 万円
- 3LDK (62.62㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 江北
- 足立区西新井本町2丁目
最近見た物件
- ライオンズマンション西新井本町 405号室
- 3,680 万円
- 3LDK (64.34㎡)
- 東武大師線 大師前
- 足立区西新井本町4丁目






































