【当社限定】購入総額から148万円相当+初期費用約14万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
アークステージ高田馬場 802号室(借地権)
-
最寄駅
西武新宿線 下落合
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,299万円(税込)
- 専有面積 51.78㎡(15.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アークステージ高田馬場 802号室(借地権) | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 新宿区高田馬場3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,299万円(税込) | 修繕積立費 | 16,700円 | 利回り | 借地年月 | 18年 8月 ※1 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 16,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 15戸 | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 51.78㎡ (15.66坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 旧法賃借 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / エアコン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / タイル貼り / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 全居室フローリング / リノベーション済 / ペット可否 不可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ★リノベ済み!家具付・最上階東南角地部屋! 中古マンション購入では、 価格だけで判断せず、 事前に整理しておくことで 安心につながるポイントがあります。 当社では、管理内容や修繕積立金など、 購入前に把握しておきたい点を 分かりやすく整理しながらご説明しています。 住宅ローンについても、 頭金0円でのご相談や、 現在のお借入状況を踏まえた整理など、 お一人おひとりの状況に合わせて対応可能です。 また、他社様やポータルサイトに掲載中の物件も、 当社でまとめてご案内可能です。 お気軽にお問い合わせください。 ※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2044年09月30日) 【価格坪単価】274.5万円/坪 【借地料】19261円 【リノベーション】2024年04月済 床・クロス貼替、洗面・トイレ・キッチン(食洗機) ・ユニットバス・建具交換・新規エアコン設置(1台)設置 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33697 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/10 次回の情報更新予定日:2026/09/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- セザールお花茶屋 215号室
- 3,490 万円
- 2LDK (50.4㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区白鳥2丁目
- グリーンパーク第7綾瀬 3階
- 3,180 万円
- 2LDK (50.36㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 六町
- 足立区神明2丁目
- リーベ・パトリー椿 302号室
- 2,898 万円
- 2LDK (52.78㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 西新井大師西
- 足立区椿2丁目
- アイディパレス保木間 1階
- 3,380 万円
- 2LDK (50.99㎡)
- 東武伊勢崎線 竹ノ塚
- 足立区保木間1丁目
- ダイアパレス柴又 304号室
- 4,080 万円
- 2LDK (50.22㎡)
- 京成金町線 柴又
- 葛飾区柴又3丁目
最近見た物件
- アークステージ高田馬場 802号室(借地権)
- 4,299 万円
- 2LDK (51.78㎡)
- 西武新宿線 下落合
- 新宿区高田馬場3丁目






































