【当社限定】購入総額から101万円相当+初期費用約10万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
エンゼルハイム一ツ家 405号室
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 六町
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,890万円(税込)
- 専有面積 60.18㎡(18.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エンゼルハイム一ツ家 405号室 | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区一ツ家2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,890万円(税込) | 修繕積立費 | 8,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ナイスコミュニティー(株) | 管理費 | 9,030円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋4.5 洋4 LDK12.4 | 構造 | SRC ※1 | ||||
| 駐車場 | 空無 14,500円(非課税) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 68戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.18㎡ (18.2坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東栗原小学校(340m) 東島根中学校(320m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 収納 / クローゼット / 洗面台 / システムキッチン / 部屋向き 南向き / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ペット可 | ||||||||
| 備考 | ★ペット飼育可(細則有) ※告知事項あり 中古マンション購入では、 価格だけで判断せず、 事前に整理しておくことで 安心につながるポイントがあります。 当社では、管理内容や修繕積立金など、 購入前に把握しておきたい点を 分かりやすく整理しながらご説明しています。 住宅ローンについても、 頭金0円でのご相談や、 現在のお借入状況を踏まえた整理など、 お一人おひとりの状況に合わせて対応可能です。 また、他社様やポータルサイトに掲載中の物件も、 当社でまとめてご案内可能です。 お気軽にお問い合わせください。 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】158.8万円/坪 【施工会社】日榮建設工業(株) 【ペット備考】ペット飼育可(細則有) 【リノベーション】2026年04月完了予定 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具交換/クロス・床材全室貼替/ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33781 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/03 次回の情報更新予定日:2026/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライオンズプラザ北綾瀬
- 3,480 万円
- 3LDK (59.77㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田3丁目
- ワコーレ西新井 1階
- 2,698 万円
- 2SLDK (60.75㎡)
- 東武大師線 大師前
- 足立区栗原4丁目
- 竹の塚ハイツ 609号室
- 3,480 万円
- 3LDK (59.75㎡)
- 東武伊勢崎線 竹ノ塚
- 足立区伊興1丁目
- セザール竹ノ塚 4階
- 2,580 万円
- 2LDK (59.53㎡)
- 東武伊勢崎線 竹ノ塚
- 足立区六月1丁目
- セントエルモ綾瀬 5F
- 3,290 万円
- 3LDK (61.2㎡)
- 東武伊勢崎線 小菅
- 足立区足立2丁目
最近見た物件
- エンゼルハイム一ツ家 405号室
- 2,890 万円
- 3LDK (60.18㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 六町
- 足立区一ツ家2丁目







































