【当社限定】購入総額から144万円相当+初期費用約14万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コスモ柴又駅前 305号室 | 築年月 | 1994年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 葛飾区柴又4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,190万円(税込) | 修繕積立費 | 17,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 13,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 17,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 37戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 56㎡ (16.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / 収納 / エアコン / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南東向き / 全居室フローリング / 全居室収納 / リノベーション済 / ペット可否 不可 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ★南東角部屋、2面バルコニー付きで通風良好! ※ペット不可 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】247.3万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:150円 【施工会社】多田建設株式会社 【駐輪場】空無 【リノベーション】2025年11月済 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・給湯器・建具交換/クロス・床材全室貼替/エアコン1期新設/ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33810 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/07 次回の情報更新予定日:2026/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 青砥東パークホームズ 14階
- 3,680 万円
- 3LDK (57.04㎡)
- 京成本線 青砥
- 葛飾区高砂1丁目
- ガーデンプラザ柴又壱番館 614号室
- 4,080 万円
- 3LDK (57.43㎡)
- 京成金町線 柴又
- 葛飾区柴又2丁目
- コスモ金町ロイヤルコート 3階
- 3,780 万円
- 2LDK (55.48㎡)
- JR常磐線 金町
- 葛飾区東金町6丁目
- ライオンズマンション柴又 2階
- 2,980 万円
- 2DK (54.92㎡)
- 北総鉄道 新柴又
- 葛飾区柴又6丁目
- センチュリー青砥 11階
- 4,180 万円
- 2LDK (54.76㎡)
- 京成本線 青砥
- 葛飾区青戸7丁目
最近見た物件
- コスモ柴又駅前 305号室
- 4,190 万円
- 2LDK (56㎡)
- 京成金町線 柴又
- 葛飾区柴又4丁目






































