【当社限定】購入総額から115万円相当+初期費用約11万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
SSKグリーンパーク竹の塚Ⅱ 504号室
-
最寄駅
東武伊勢崎線 竹ノ塚
徒歩 21 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 専有面積 62.22㎡(18.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | SSKグリーンパーク竹の塚Ⅱ 504号室 | 築年月 | 1995年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区保木間3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,290万円(税込) | 修繕積立費 | 17,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.4 洋5 洋4.7 LDK13.7 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 15,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 31戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 62.22㎡ (18.82坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 渕江第一小学校(90m) 渕江中学校(380m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | ★新規リノベーション実施、ペット飼育可(細則有) 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】174.8万円/坪 【施工会社】(株)坂入産業 【ペット備考】ペット飼育可(細則有) 【リノベーション】2026年04月完了予定 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具交換/クロス・床材全室貼替/ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33835 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/13 次回の情報更新予定日:2026/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グリーンパーク花畑I 506号室
- 2,180 万円
- 3LDK (61.56㎡)
- 東武伊勢崎線 谷塚
- 足立区花畑3丁目
- ライオンズプラザ梅島 503号室
- 4,480 万円
- 2SLDK (62.49㎡)
- 東武伊勢崎線 梅島
- 足立区中央本町5丁目
- セザール第二北綾瀬 205号室
- 2,990 万円
- 3LDK (63.35㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田2丁目
- 洋伸竹ノ塚マンション 404号室
- 2,398 万円
- 2LDK (61.6㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 六町
- 足立区保木間1丁目
- ライオンズプラザ北綾瀬 1114号室
- 3,980 万円
- 3LDK (61.97㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田3丁目
最近見た物件
- SSKグリーンパーク竹の塚Ⅱ 504号室
- 3,290 万円
- 3LDK (62.22㎡)
- 東武伊勢崎線 谷塚
- 足立区保木間3丁目








































