【当社限定】購入総額から104万円相当+初期費用約10万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
グリーンコーポお花茶屋 5階
-
最寄駅
京成本線 お花茶屋
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 専有面積 51.52㎡(15.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーンコーポお花茶屋 5階 | 築年月 | 1983年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 葛飾区宝町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(税込) | 修繕積立費 | 10,240円 | 利回り | 借地年月 | 15年 11月 ※1 | |||
| 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,930円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 15,000円(非課税) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 106戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 51.52㎡ (15.58坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 宝木塚小学校(310m) 双葉中学校(600m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ★ペット飼育可(細則有) 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 借地期間条件:残存期間 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】191.3万円/坪 【借地料】1250円 【バイク置場】空無 / 1200円 【駐輪場】空無 / 100円 【ペット備考】ペット飼育可(細則有) 【リノベーション】2022年01月済 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具・ガス給湯器交換/クロス・床材全室貼替/ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33848 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/07 次回の情報更新予定日:2026/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- セザールお花茶屋 315号室
- 3,480 万円
- 2LDK (50.4㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区白鳥2丁目
- ライオンズマンション小岩第3 402号室
- 2,990 万円
- 2LDK (50.4㎡)
- JR総武線 小岩
- 葛飾区奥戸6丁目
- ライオンズマンションお花茶屋 203号室
- 3,290 万円
- 2LDK (52.11㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区白鳥1丁目
- セザールお花茶屋 116号室
- 3,099 万円
- 2LDK (50.4㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区白鳥2丁目
- セザール堀切菖蒲園 5階
- 2,490 万円
- 3LDK (50.33㎡)
- 京成本線 堀切菖蒲園
- 葛飾区堀切4丁目
最近見た物件
- グリーンコーポお花茶屋 5階
- 2,980 万円
- 2LDK (51.52㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区宝町2丁目



























