【当社限定】購入総額から144万円相当+初期費用約14万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
ライオンズガーデン西新井大師弐番館 407号室
-
最寄駅
東京都営日暮里舎人ライナー 西新井大師西
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 専有面積 64.57㎡(19.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズガーデン西新井大師弐番館 407号室 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区西新井5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,180万円(税込) | 修繕積立費 | 13,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | 13,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 16,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 49戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 64.57㎡ (19.53坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西新井第二小学校(900m) 西新井中学校(290m) | ||||||||
| 設備・条件 | 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 浄水器 / バルコニー 2面バルコニー / モニタ付オートロック / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可否 不可 / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ※ペット不可 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】214万円/坪 【バイク置場】空無 【駐輪場】空無 【リノベーション】2026年05月完了予定 キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具・給湯器交換/クロス・床材全室貼替/ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33854 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/10 次回の情報更新予定日:2026/03/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライオンズマンション西新井本町 405号室
- 3,680 万円
- 3LDK (64.34㎡)
- 東武大師線 大師前
- 足立区西新井本町4丁目
- マ・トール鹿浜ライフスクエア 604号室
- 3,488 万円
- 3LDK (64.51㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 足立区鹿浜1丁目
- エステ・スクエア西新井 3階
- 3,480 万円
- 3LDK (67.28㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 西新井大師西
- 足立区江北6丁目
- エンゼルハイム鹿浜第7 6階
- 4,000 万円
- 3LDK (62.42㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 西新井大師西
- 足立区鹿浜7丁目
- パレステージ西新井本町 5階
- 4,500 万円
- 3LDK (62.62㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 江北
- 足立区西新井本町2丁目
最近見た物件
- ライオンズガーデン西新井大師弐番館 407号室
- 4,180 万円
- 3LDK (64.57㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 西新井大師西
- 足立区西新井5丁目




































