【当社限定】購入総額から95万円相当+初期費用約9万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
グリーンプラザ綾瀬Ⅱ 2階
-
最寄駅
JR常磐線 綾瀬
徒歩 14 分
東京メトロ千代田線 綾瀬
徒歩 14 分
- 間取 1DK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 37.27㎡(11.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーンプラザ綾瀬Ⅱ 2階 | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区綾瀬6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 6,408円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | クラシテ株式会社 | 管理費 | 9,790円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 23戸 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 37.27㎡ (11.27坪) | ||
| バルコニー面積 | 1.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / タイル貼り / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / ダブルロックドア / 室内物干し / リノベーション済 / 間接照明 / ダウンライト / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 / デザイナーズ | ||||||||
| 備考 | ★ペット飼育可(細則有) 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 【価格坪単価】237.8万円/坪 【ペット備考】ペット飼育可(細則有) 【リノベーション】2025年12月済 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具交換/クロス・床材全室貼替/ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33886 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/14 次回の情報更新予定日:2026/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- アーバンヒルズ北綾瀬第2 302号室
- 2,890 万円
- 3DK (51㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田4丁目
- ウッディライフお花茶屋 302号室
- 2,580 万円
- 2DK (40.76㎡)
- 京成本線 堀切菖蒲園
- 葛飾区東堀切2丁目
- 恒陽綾瀬マンション 4階
- 2,890 万円
- 2SDK (52.8㎡)
- JR常磐線 綾瀬
- 葛飾区堀切8丁目
- グリーンプラザ第11綾瀬 203号棟
- 2,898 万円
- 2LDK (50.28㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区綾瀬6丁目
- セザール第二綾瀬 604号室
- 3,799 万円
- 3LDK (50.99㎡)
- 東京メトロ千代田線 綾瀬
- 足立区綾瀬5丁目
最近見た物件
- グリーンプラザ綾瀬Ⅱ 2階
- 2,680 万円
- 1DK (37.27㎡)
- 東京メトロ千代田線 綾瀬
- 足立区綾瀬6丁目








































