【当社限定】購入総額から137万円相当+初期費用約13万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
ライオンズプラザ北綾瀬 1114号室
-
最寄駅
東京メトロ千代田線 北綾瀬
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 専有面積 61.97㎡(18.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズプラザ北綾瀬 1114号室 | 築年月 | 1988年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区大谷田3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(税込) | 修繕積立費 | 12,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大京アステージ(株) | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 293戸 | 階建 | 11階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.97㎡ (18.74坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】212.4万円/坪 【施工会社】奥村組 【バイク置場】空無 【駐輪場】空無 【内装リフォーム】2026年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,建具,その他)(エアコン1台新規設置) 【リフォーム備考】エアコン1台新規設置 等 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33905 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/14 次回の情報更新予定日:2026/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北綾瀬パーク・ホームズ 704号室
- 4,180 万円
- 3LDK (62.42㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東和5丁目
- ニューハイツ中川 504号室
- 3,680 万円
- 2LDK (61.57㎡)
- JR常磐線 亀有
- 葛飾区亀有2丁目
- SSKグリーンパーク竹の塚Ⅱ 504号室
- 3,290 万円
- 3LDK (62.22㎡)
- 東武伊勢崎線 谷塚
- 足立区保木間3丁目
- ライオンズマンション東綾瀬公園第2 1階
- 4,099 万円
- 3LDK (61.2㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東綾瀬3丁目
- 日商岩井西新井マンション 104号室
- 2,490 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- 東武伊勢崎線 西新井
- 足立区島根2丁目
最近見た物件
- ライオンズプラザ北綾瀬 1114号室
- 3,980 万円
- 3LDK (61.97㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田3丁目

































