【当社限定】購入総額から57万円相当+初期費用約5万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
セントエルモ綾瀬 5F
-
最寄駅
東武伊勢崎線 小菅
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,290万円(非課税)
- 専有面積 61.2㎡(18.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | セントエルモ綾瀬 5F | 築年月 | 1987年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区足立2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,290万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社メイプルリビングサービス | 管理費 | 9,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 15,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 86戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 61.2㎡ (18.51坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 足立小学校(669m) 第十一中学校(1600m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ★ペット飼育可(細則有) 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】177.7万円/坪 【バイク置場】空無 / 500円 【駐輪場】空無 / 100円 【ペット備考】ペット飼育可(細則有) 【内装リフォーム】2024年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,建具,サッシ,その他)(スケルトンリフォーム) 【リフォーム備考】スケルトンリフォーム済み |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33908 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/14 次回の情報更新予定日:2026/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北綾瀬パーク・ホームズ 704号室
- 4,180 万円
- 3LDK (62.42㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東和5丁目
- エンゼルハイム一ツ家 405号室
- 2,890 万円
- 3LDK (60.18㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 六町
- 足立区一ツ家2丁目
- シャン・ド・ヴィラージュ 102号室
- 3,480 万円
- 1LDK (61.92㎡)
- 東武伊勢崎線 西新井
- 足立区島根1丁目
- グリーンパーク東綾瀬 805号室
- 2,580 万円
- 2LDK (60.55㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東和4丁目
- ライオンズマンション東綾瀬公園第2 1階
- 4,099 万円
- 3LDK (61.2㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東綾瀬3丁目
最近見た物件
- セントエルモ綾瀬 5F
- 3,290 万円
- 3LDK (61.2㎡)
- 東武伊勢崎線 小菅
- 足立区足立2丁目






























