【当社限定】購入総額から77万円相当+初期費用約7万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
パレステージ西新井本町 5階
-
最寄駅
東京都営日暮里舎人ライナー 江北
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,500万円(非課税)
- 専有面積 62.62㎡(18.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パレステージ西新井本町 5階 | 築年月 | 2013年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区西新井本町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,500万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.5 洋6 洋5 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 50戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.62㎡ (18.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西新井第一小学校(720m) 第五中学校(370m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 全居室収納 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | ★ペット飼育可(細則有) 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】237.6万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:300円 【ランニングコスト1】ファミリーコール24:275円/月 【施工会社】多田建設株式会社 【ペット備考】ペット飼育可(細則有) |
||||||||
| 物件番号 | 136401-33948 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/14 次回の情報更新予定日:2026/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライオンズマンション西新井本町 405号室
- 3,580 万円
- 3LDK (64.34㎡)
- 東武大師線 大師前
- 足立区西新井本町4丁目
- ワコーレ西新井 1階
- 2,698 万円
- 2SLDK (60.75㎡)
- 東武大師線 大師前
- 足立区栗原4丁目
- マ・トール鹿浜ライフスクエア 604号室
- 3,488 万円
- 3LDK (64.51㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 足立区鹿浜1丁目
- ダイアパレス西新井大師 102号室
- 3,099 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- 東武大師線 大師前
- 足立区西新井5丁目
- 扇サンハイツ 523号室
- 3,699 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 扇大橋
- 足立区扇2丁目
最近見た物件
- パレステージ西新井本町 5階
- 4,500 万円
- 3LDK (62.62㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 江北
- 足立区西新井本町2丁目
































