【当社限定】購入総額から138万円相当+初期費用約13万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
GSハイム第二金町 702号室
-
最寄駅
JR常磐線 金町
徒歩 9 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 専有面積 55.62㎡(16.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | GSハイム第二金町 702号室 | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 葛飾区東金町6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,990万円(税込) | 修繕積立費 | 12,705円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)ライフポート西洋 | 管理費 | 15,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 56戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.62㎡ (16.82坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 金町小学校(950m) 東金町中学校(650m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 部屋の階 最上階 / タイル貼り / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可否 不可 / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ★最上階南向き住戸!眺望・陽当り・通風良好です! ※ペット不可 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 【価格坪単価】237.2万円/坪 【バイク置場】無 【駐輪場】空無 【リノベーション】2026年04月済 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具・給湯器交換/クロス・床材全室貼替/ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-34085 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- コスモ柴又駅前 305号室
- 4,190 万円
- 2LDK (56㎡)
- 京成金町線 柴又
- 葛飾区柴又4丁目
- ライオンズマンション柴又 208号室
- 2,980 万円
- 2DK (54.92㎡)
- 北総鉄道 新柴又
- 葛飾区柴又6丁目
- セザール金町 4階
- 2,480 万円
- 2LDK (50.16㎡)
- JR常磐線 金町
- 葛飾区金町6丁目
- MAC柴又コート 601号
- 4,170 万円
- 2SLDK (54.18㎡)
- 京成金町線 柴又
- 葛飾区柴又1丁目
- ダイアパレス柴又403号室
- 3,980 万円
- 2LDK (50.22㎡)
- 京成金町線 柴又
- 葛飾区柴又3丁目
最近見た物件
- GSハイム第二金町 702号室
- 3,990 万円
- 2SLDK (55.62㎡)
- JR常磐線 金町
- 葛飾区東金町6丁目




































