【当社限定】購入総額から98万円相当+初期費用約9万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
グリーンパーク新綾瀬 507号室
-
最寄駅
東京メトロ千代田線 北綾瀬
徒歩 17 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 専有面積 60.33㎡(18.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーンパーク新綾瀬 507号室 | 築年月 | 1988年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区辰沼2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,798万円(税込) | 修繕積立費 | 11,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | クラシテ株式会社 | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 191戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.33㎡ (18.24坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 中川北小学校(470m) 第十三中学校(840m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / システムキッチン / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 全居室フローリング / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ★ペット飼育可(細則有) ★新規内装リノベーション(2026年6月下旬完成予定) 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】153.4万円/坪 【施工会社】多田建設株式会社 【バイク置場】空無 【駐輪場】空無 【ペット備考】ペット飼育可(細則有) 【リノベーション】2026年07月完了予定 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具・給湯器(追焚き付)交換/クロス・床材全室貼替/ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-34236 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライオンズプラザ北綾瀬
- 3,480 万円
- 3LDK (59.77㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田3丁目
- ライオンズマンション東綾瀬公園第2 1階
- 3,998 万円
- 3LDK (61.2㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東綾瀬3丁目
- クレストコート北綾瀬Ⅱ 308号室
- 4,280 万円
- 2SLDK (60㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区加平3丁目
- ナイスアーバン北綾瀬第2 2階
- 3,290 万円
- 3LDK (59.94㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区加平3丁目
- グリーンパーク第9綾瀬 401号室
- 2,980 万円
- 2LDK (60.39㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区加平1丁目
最近見た物件
- グリーンパーク新綾瀬 507号室
- 2,798 万円
- 3LDK (60.33㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 八潮
- 足立区辰沼2丁目

































