【当社限定】購入総額から132万円相当+初期費用約12万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
セントエルモ綾瀬 410号室
-
最寄駅
東武伊勢崎線 小菅
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,830万円(税込)
- 専有面積 61.2㎡(18.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | セントエルモ綾瀬 410号室 | 築年月 | 1987年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区足立2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,830万円(税込) | 修繕積立費 | 15,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ㈱メイプルリビングサービス | 管理費 | 9,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.6 洋5 洋4.7 洋4.2 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 93戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.2㎡ (18.51坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 足立小学校(650m) 第十一中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | ★ペット飼育可(細則有) ★新規リノベーション実施済 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】206.9万円/坪 【ペット備考】ペット飼育可(細則有) 【リノベーション】2026年05月済 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具・給湯器(追焚付き)交換/クロス・床材全室貼替/ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-34237 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- エンゼルハイム一ツ家 405号室
- 2,790 万円
- 3LDK (60.18㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 六町
- 足立区一ツ家2丁目
- シャン・ド・ヴィラージュ 102号室
- 3,480 万円
- 1LDK (61.92㎡)
- 東武伊勢崎線 西新井
- 足立区島根1丁目
- ライオンズマンション東綾瀬公園第2 1階
- 3,998 万円
- 3LDK (61.2㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東綾瀬3丁目
- レーベンハイム五反野グランステージ 305号室
- 4,490 万円
- 2SLDK (60.79㎡)
- 東武伊勢崎線 五反野
- 足立区中央本町3丁目
- グリーンパーク第9綾瀬 401号室
- 2,980 万円
- 2LDK (60.39㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区加平1丁目
最近見た物件
- セントエルモ綾瀬 410号室
- 3,830 万円
- 3LDK (61.2㎡)
- 東武伊勢崎線 小菅
- 足立区足立2丁目
































