【当社限定】購入総額から88万円相当+初期費用約8万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
中川ビューハイツ 103号室
-
最寄駅
JR常磐線 亀有
徒歩 23 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 専有面積 64.4㎡(19.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中川ビューハイツ 103号室 | 築年月 | 1982年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区大谷田1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,490万円(税込) | 修繕積立費 | 11,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ㈱東急コミュニティー | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.3 洋5 洋4.5 LDK13 | 構造 | SRC ※1 | ||||
| 駐車場 | 空無 12,000円(非課税) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 127戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 64.4㎡ (19.48坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 中川東小学校(290m) 第十二中学校(20m) | ||||||||
| 設備・条件 | エレベータ / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / 部屋向き 南西向き / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | ★ペット飼育可(細則有) 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】127.8万円/坪 【施工会社】(株)長谷川工務店 【ペット備考】ペット飼育可(細則有) 【リノベーション】2026年07月完了予定 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具交換/クロス・床材全室貼替/ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-34275 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北綾瀬パーク・ホームズ 704号室
- 3,980 万円
- 3LDK (62.42㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東和5丁目
- ニューハイツ中川 901号室
- 3,880 万円
- 2LDK (66.15㎡)
- JR常磐線 亀有
- 葛飾区亀有2丁目
- ライオンズマンション東綾瀬公園第2 1階
- 3,998 万円
- 3LDK (61.2㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東綾瀬3丁目
- グリーンパーク第9綾瀬 401号室
- 2,980 万円
- 2LDK (60.39㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区加平1丁目
- ボナハイツ中川3号棟 502号室
- 2,490 万円
- 3LDK (68.04㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田2丁目
最近見た物件
- 中川ビューハイツ 103号室
- 2,490 万円
- 3LDK (64.4㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田1丁目

































