【当社限定】購入総額から102万円相当+初期費用約10万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
リーベ・パトリー椿 302号室
-
最寄駅
東京都営日暮里舎人ライナー 西新井大師西
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,898万円(税込)
- 専有面積 52.78㎡(15.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リーベ・パトリー椿 302号室 | 築年月 | 1990年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区椿2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,898万円(税込) | 修繕積立費 | 11,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 13,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 10,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 45戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 52.78㎡ (15.96坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鹿浜菜の花中学校(140m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リノベーション済 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】181.6万円/坪 【バイク置場】空無 / 500円 【駐輪場】空無 / 200円 【リノベーション】2026年05月済 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具・照明器具新規交換/クロス・床材全室貼替/ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-34549 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/04 次回の情報更新予定日:2026/08/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- イクシア西新井 703号地
- 4,480 万円
- 1SLDK (54.06㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 江北
- 足立区西新井本町3丁目
- セントラルマンション西新井 404号室
- 3,180 万円
- 3LDK (59㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 江北
- 足立区西新井本町2丁目
- 第4東個西新井マンション2号棟 4階
- 1,690 万円
- 3DK (48.01㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 江北
- 足立区西新井本町2丁目
- 竹の塚ハイツ 609号室
- 2,999 万円
- 3LDK (59.75㎡)
- 東武伊勢崎線 竹ノ塚
- 足立区伊興1丁目
- 朝日パリオ西新井東館 306号棟
- 3,590 万円
- 3LDK (58.56㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 谷在家
- 足立区鹿浜8丁目
最近見た物件
- リーベ・パトリー椿 302号室
- 2,898 万円
- 2LDK (52.78㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 西新井大師西
- 足立区椿2丁目
































