【当社限定】購入総額から137万円相当+初期費用約13万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
ガーデンプラザ柴又弐番館 509号室
-
最寄駅
京成金町線 柴又
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 専有面積 68.43㎡(20.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ガーデンプラザ柴又弐番館 509号室 | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 葛飾区柴又2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(税込) | 修繕積立費 | 12,641円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 9,958円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.7 洋6.1 洋5.5 洋4.2 | 構造 | SRC ※1 | ||||
| 駐車場 | 空無(非課税) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 327戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 68.43㎡ (20.7坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 | ||||||||
| 備考 | ★新規内装フルリフォーム済み ※ペット不可 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ※自治会費:300円/月 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】192.3万円/坪 【ランニングコスト1】自治会費:300円/月 【施工会社】(株)長谷川工務店 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 136401-34576 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ニューハイツ中川 901号室
- 3,880 万円
- 2LDK (66.15㎡)
- JR常磐線 亀有
- 葛飾区亀有2丁目
- リステージ金町プレジュール 2階
- 4,340 万円
- 3LDK (75.36㎡)
- 京成金町線 京成金町
- 葛飾区金町2丁目
- GSハイム第二金町 702号室
- 3,790 万円
- 2SLDK (55.62㎡)
- JR常磐線 金町
- 葛飾区東金町6丁目
- ダイアパレス柴又403号室
- 3,980 万円
- 2LDK (50.22㎡)
- 京成金町線 柴又
- 葛飾区柴又3丁目
- エンゼルハイム金町 201号室
- 3,280 万円
- 2LDK (51.84㎡)
- JR常磐線 金町
- 葛飾区金町4丁目
最近見た物件
- ガーデンプラザ柴又弐番館 509号室
- 3,980 万円
- 3LDK (68.43㎡)
- 京成金町線 柴又
- 葛飾区柴又2丁目




































