【当社限定】購入総額から114万円相当+初期費用約11万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
セントラルマンション西新井 502号室
-
最寄駅
東京都営日暮里舎人ライナー 江北
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 専有面積 58.6㎡(17.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | セントラルマンション西新井 502号室 | 築年月 | 1985年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区西新井本町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円(税込) | 修繕積立費 | 18,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティー | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 28戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 58.6㎡ (17.72坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | エレベータ / クローゼット / シューズボックス / 全居室フローリング / ペット可否 不可 | ||||||||
| 備考 | ※ペット不可 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 【価格坪単価】185.1万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 300円 【リノベーション】2026年10月完了予定 水回り全交換/給水給湯管過去交換済み/フローリング張り替え、2重床交換/一部間取り変更/その他表装仕上げ工事 |
||||||||
| 物件番号 | 136401-34677 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/15 次回の情報更新予定日:2026/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- アドリーム西新井 207号室
- 3,590 万円
- 2LDK (59.98㎡)
- 東武大師線 大師前
- 足立区西新井本町2丁目
- イクシア西新井 703号地
- 4,280 万円
- 1SLDK (54.06㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 江北
- 足立区西新井本町3丁目
- セントラルマンション西新井 404号室
- 2,999 万円
- 3LDK (59㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 江北
- 足立区西新井本町2丁目
- 朝日パリオ西新井東館 306号棟
- 3,590 万円
- 3LDK (58.56㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 谷在家
- 足立区鹿浜8丁目
- レジデンシャル西新井グランコート 505号室
- 4,490 万円
- 3LDK (63.12㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 谷在家
- 足立区谷在家1丁目
最近見た物件
- セントラルマンション西新井 502号室
- 3,280 万円
- 3LDK (58.6㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 江北
- 足立区西新井本町2丁目
































