【当社限定】購入総額から88万円相当+初期費用約8万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
サンアリーナリバーステージ 2階
-
最寄駅
東京都営日暮里舎人ライナー 舎人
徒歩 29 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 専有面積 65.17㎡(19.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンアリーナリバーステージ 2階 | 築年月 | 2008年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区入谷9丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(税込) | 修繕積立費 | 11,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 12,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | -(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 90戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 65.17㎡ (19.71坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.4㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 収納 / シューズボックス / 和室 / 全居室収納 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 ★ペット飼育可(細則有) ★駐車場設置率100%(使用料1台目無償)要確認 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】125.8万円/坪 【ペット備考】ペット飼育可(細則有) |
||||||||
| 物件番号 | 136401-34750 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/06 次回の情報更新予定日:2026/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライオンズガーデン西新井大師壱番館 701号室
- 4,280 万円
- 3LDK (65.55㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 西新井大師西
- 足立区西新井5丁目
- グーディッシュ竹の塚弐番館 1003号室
- 4,190 万円
- 3LDK (65.51㎡)
- 東武伊勢崎線 竹ノ塚
- 足立区東六月町
- インテグラル新小岩 105号室
- 3,199 万円
- 3LDK (65.61㎡)
- JR総武本線 新小岩
- 葛飾区奥戸1丁目
- 西日暮里パークホームズ 202号室
- 3,980 万円
- 3LDK (64.27㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 扇大橋
- 足立区扇1丁目
- ライオンズマンション北綾瀬第7 106号室
- 3,690 万円
- 3LDK (65.06㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田5丁目
最近見た物件
- サンアリーナリバーステージ 2階
- 2,480 万円
- 3LDK (65.17㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 舎人
- 足立区入谷9丁目



































