【当社限定】購入総額から111万円相当+初期費用約11万円分を調整サポート。価格や立地だけで判断せず、管理内容や将来の負担まで整理してご案内します。比較に迷っている方にも安心してご相談いただけます。
マンション五反野ハウス 901号室
-
最寄駅
東武伊勢崎線 五反野
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 専有面積 49.51㎡(14.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | マンション五反野ハウス 901号室 | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区中央本町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円(税込) | 修繕積立費 | 12,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住商建物株式会社 | 管理費 | 10,860円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 93戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 49.51㎡ (14.97坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.94㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 弥生小学校(280m) 第四中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | 収納 / システムキッチン / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 中古マンションのご購入では、 物件価格以外にも諸費用や住宅ローン条件など、 総額に関わる要素がいくつかあります。 当社では、購入の流れや必要資金の全体像を 整理したうえでご説明しています。 もし、 「この物件で本当に良いのか一度整理したい」 と感じられた場合は、 短時間のご相談も可能です。 他社様やポータルサイト掲載中の物件もまとめてご案内可能です。 完成前物件はモデルハウスへ、完成済物件は鍵をご用意しております。 【価格坪単価】212.4万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:500円 【バイク置場】空無 / 600円 【駐輪場】空無 / 300円 【ペット備考】ペット飼育可(細則有) 【内装リフォーム】2026年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 136401-34783 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/06 次回の情報更新予定日:2026/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グリーンパーク第15綾瀬 7階
- 3,330 万円
- 2LDK (57㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東和5丁目
- いずみハイツ竹の塚 507号室
- 2,190 万円
- 3LDK (59.08㎡)
- 東武伊勢崎線 西新井
- 足立区島根2丁目
- グリーンパーク第6綾瀬 108号室
- 3,498 万円
- 2SLDK (60.62㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東和5丁目
- ナイスアーバン五反野 404号室
- 4,280 万円
- 3LDK (56.15㎡)
- 東武伊勢崎線 五反野
- 足立区西綾瀬3丁目
- ペルレ五反野 402号室
- 2,780 万円
- 1LDK (40.03㎡)
- 東武伊勢崎線 小菅
- 足立区西綾瀬1丁目
最近見た物件
- マンション五反野ハウス 901号室
- 3,180 万円
- 2LDK (49.51㎡)
- 東武伊勢崎線 五反野
- 足立区中央本町2丁目





























